<<返回上一页
UV专业化工业生产色浆--UV8XX
产品编号 | 色浆 | 颜料 | 比重 | %主体颜料 | % 齐聚物含量 | %单体含量 | %总固体份 |
---|
UV810 | 钛白 | PW6 | 1.88 | 60.0 | 16.0 | 24.0 | 100 |
UV820 | 二芳基黄 | PY83 | 1.15 | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 100 |
UV821 | 有机黄 | PY74 | 1.10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 100 |
UV822 | 苯并咪唑酮黄 | PY154 | 1.16 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | 100 |
UV831 | 氧化铁黄 | PY42 | 1.91 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 100 |
UV832 | 耐晒红 | PR254 | 1.17 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 100 |
UV841 | 酞菁蓝 | PB15:2 | 1.17 | 25.0 | 24.0 | 43.0 | 100 |
UV842 | 咔唑紫 | PV23 | 1.08 | 10.0 | 12.0 | 78.0 | 100 |
UV843 | 氧化铁红 | PR101 | 2.04 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 100 |
UV845 | 喹吖啶酮紫 | PV19 | 1.10 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 100 |
UV848 | 有机橙 | PO34 | 1.14 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 100 |
UV851 | 酞菁绿 | PG7 | 1.22 | 25.0 | 24.0 | 42.0 | 100 |
UV891 | 碳黑 | PBK7 | 1.14 | 15.0 | 30.0 | 41.0 | 100 |
UV892 | 碳黑 | PBK7 | 1.23 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 100 |
UV893 | 特黑 | PBK7 | 1.12 | 10.0 | 20.0 | 55.0 | 100 |
以上的表格和参数问题表中的参数问题可是明显参数问题,商品特性会为软件前提条件的改善而制造对比分析,这样本问题只为基本性指点。
拍下二维码,信息随身看
试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。