<<返回上一页
朔料用途 铝颜色
产品 | 几何形状 | 粒径(微米
| 闪点 | 载体 | 载体% | 产地 |
---|
SILVEX® 113-20-C | 玉米片状 | 19 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SILVEX 223-20-C | 玉米片状 | 14 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SILVEX 333-20-C | 玉米片状 | 8 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SILVET® 110-20-E | 玉米片状 | 19 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
SILVET 220-20-E | 玉米片状 | 9 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
SILVET 330-20-E | 玉米片状 | 8 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
SILVET 620-20-E | 玉米片状 | 21 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
104MO | 玉米片状 | 15 | - | 矿物油 | 30 | 济南 |
SPARKLE SILVEX® 760-20-C | 抛光玉米片状 | 55 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国, 苏格兰 |
SPARKLE SILVEX 793-20-C | 抛光玉米片状 | 35 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX 883-20-C | 抛光玉米片状 | 27 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVEX 963-30-C | 抛光玉米片状 | 14 | 430 | 矿物油 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET 755-20-C | 抛光玉米片状 | 64 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国,苏格兰 |
SILVEX 430-15-C | 抛光玉米片状 | 170 | 430 | 矿物油 | 15 | 美国,苏格兰 |
SILVEX 440-15-C | 抛光玉米片状 | 83 | 430 | 矿物油 | 15 | 美国,苏格兰 |
LX4215 | 抛光玉米片状 | 15 | - | 矿物油 | 30 | 济南 |
SPARKLE SILVET® 760-20-E | 抛光玉米片状 | 55 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVET 790-20-E | 抛光玉米片状 | 35 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVET 880-20-E | 抛光玉米片状 | 27 | - | PE 蜡 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVET 960-25-E | 抛光玉米片状 | 14 | - | PE 蜡 | 25 | 美国 |
SPARKLE SILVET 790-30-E1 | 抛光玉米片状 | 47 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET 755-30-E1 | 抛光玉米片状 | 64 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET 764-30-E1 | 抛光玉米片状 | 80 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET 730-30-E1 | 抛光玉米片状 | 250 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SILVET 430-30-E1 | 抛光玉米片状 | 170 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
SILVET 440-30-E1 | 抛光玉米片状 | 83 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET 960-20-P | 抛光玉米片状 | 14 | - | 丙烯酸类树脂 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVET 790-20-P | 抛光玉米片状 | 47 | - | 丙烯酸类树脂 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX Premier 950-20-C | 银元状 | 16 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX Premier 890-20-C | 银元状 | 20 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX Premier 840-20-C | 银元状 | 33 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX ULTRA® 0008-20-C | 银元状 | 8 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX ULTRA 0011-20-C | 银元状 | 11 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
SPARKLE SILVEX ULTRA 0017-20-C | 银元状 | 17 | 430 | 矿物油 | 20 | 美国 |
LX4713 | 银元状 | 13 | - | 矿物油 | 30 | 济南 |
SPARKLE SILVET Premier 980-30-E1 | 银元状 | 12 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
SPARKLE SILVET Premier 950-30-E1 | 银元状 | 16 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET®Premier 890-30-E1 | 银元状 | 20 | - | PE 蜡 | 30 | 美国,苏格兰 |
SPARKLE SILVET Premier 860-30-E1 | 银元状 | 24 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
SPARKLE SILVET ULTRA® 0008-60-E1 | 银元状 | 8 | - | PE 蜡 | 60 | 美国 |
SPARKLE SILVET ULTRA 095-60-E1 | 银元状 | 9.5 | - | PE 蜡 | 60 | 美国 |
SPARKLE SILVET ULTRA 0011-30-E1 | 银元状 | 11 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
SPARKLE SILVET ULTRA 0017-30-E1 | 银元状 | 17 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
TUFFLAKE® Premier 013-30-E1 | 银元状 | 13 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
TUFFLAKE Premier 018-30-E1 | 银元状 | 18 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
TUFFLAKE Premier 024-30-E1 | 银元状 | 24 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
TUFFLAKE Premier 032-30-E1 | 银元状 | 32 | - | PE 蜡 | 30 | 美国 |
Extra SPARKLE SILVEX® 300-10-C | 球形 | 43 | 430 | 矿物油 | 10 | 美国 |
Extra SPARKLE SILVEX 400-10-C | 球形 | 30 | 430 | 矿物油 | 10 | 美国 |
Extra SPARKLE SILVET® 300-10-E1 | 球形 | 43 | - | PE 蜡 | 10 | 美国 |
Extra SPARKLE SILVET 400-10-E1 | 球形 | 30 | - | PE 蜡 | 10 | 美国 |
Silberline金属件用铝色浆是专做构思的来用作引起系列表的轻合金成效。能赢得全定位的固态银灰轻合金外型和最让人目眩的轻合金暖色调。极速快3平台定制开发的金属件用铝色浆商品具有和绝大绝大部分数缩聚物及制作制作工艺中的适用性。适用Silberline成效色浆、不仅有具有有很多最让人目眩的听觉成效后,它的多种功效成效行增长缩聚物的價值, 具有机光电脑雕刻、探及/紫外线/红外光源光反射日式化的守护。
拍下二维码,信息随身看
试试用微信扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。